ご訪問頂きありがとうございます。
当ブログは下記ランキングサイトに参加しています。
あなたの清き一票をよろしくお願いします!!![]()
![]()

チャートは「InternetExplorler」よりも「FireFox」の方が格段に快適にご覧になれます。
↓「FireFox」の無料ダウンロードはこちらからどうぞ(アフィリエイトではありません)
(注) フィード元の関係で日本の銘柄の価格は正しく表示されません。ご了承願いますm( __ __ )m
| 業種(GICS24産業グループ) |
| 所在国(上場国) |
| Ticker:銘柄名 |
| グラフ |
| エネルギー | エネルギー | 食品・生活必需品小売 |
| 米国(米国) | 中国(香港) | 米国(米国) |
| XOM:EXXON MOBIL CORP (エクソンモービル) | 0857:PETROCHINA CO LTD-H (中国石油天然気 [ペトロチャイナ]) | WMT:WAL-MART STORES INC (ウォルマート・ストアーズ) |
| 電気通信サービス | 銀行 | ソフトウェア・サービス |
| 中国(香港) | 中国(中国) | 米国(米国) |
| 0941:CHINA MOBILE LTD (中国移動 [チャイナ・モバイル]) | 601398:IND & COMM BK OF CHINA - A (中国工商銀行) | MSFT:MICROSOFT CORP (マイクロソフト) |
| 英語─上達しないのは努力不足が原因ではなかった! | ||
| 医薬品/バイオ/ライフサイエンス | 家庭用品・パーソナル用品 | エネルギー |
| 米国(米国) | 米国(米国) | オランダ(英国) |
| JNJ:JOHNSON & JOHNSON (ジョンソン・エンド・ジョンソン) | PG:PROCTER & GAMBLE CO (プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー) | RDSA:ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS (ロイヤル・ダッチ/シェル) |
| 電気通信サービス | エネルギー | 食品・飲料・タバコ |
| 米国(米国) | 米国(米国) | スイス(EU) |
| T:AT&T INC (AT&T) | CVX:CHEVRON CORP (シェブロン) | NESN:NESTLE SA-REG (ネスレ) |
| あなたのお役に立てたら清き一票をよろしくお願いします!【戻る(BACK)】 | ||
| エネルギー | 銀行 | テクノロジー・ハードウェア及び機器 |
| 英国(英国) | 中国(香港) | 米国(米国) |
| BP/:BP PLC (BP) | 0939:CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国建設銀行 [チャイナ・コンストラクション) | IBM:INTL BUSINESS MACHINES CORP (IBM) |
| エネルギー | 保険 | 自動車・自動車部品 |
| フランス(フランス) | 米国(米国) | 日本(日本) |
| FP:TOTAL SA (トタル) | BRK-A:BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A (バークシャー・ハサウェー) | 7203:TOYOTA MOTOR CORP (トヨタ自動車) |
| 延滞料なし!忙しい人のための宅配DVDレンタル! 【戻る(BACK)】 | ||
| 医薬品/バイオ/ライフサイエンス | 銀行 | 医薬品/バイオ/ライフサイエンス |
| スイス(EU) | 中国(香港) | スイス(EU) |
| NOVN:NOVARTIS AG-REG (ノバルティス) | 3988:BANK OF CHINA LTD - H (中国銀行 [バンク・オブ・チャイナ]) | ROG:ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (ロシュ・ホールディング) |
| エネルギー | ソフトウェア・サービス | 医薬品/バイオ/ライフサイエンス |
| ブラジル(ブラジル) | 米国(米国) | 米国(米国) |
| PETR4:PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR (ブラジル石油公社) | GOOG:GOOGLE INC-CL A (グーグル) | PFE:PFIZER INC (ファイザー) |
| あなたと世界をつなぐ架け橋Espritline | ||
| 素材 | 資本財 | 食品・飲料・タバコ |
| 豪州(英国) | 米国(米国) | 米国(米国) |
| BLT:BHP BILLITON PLC (BHPビリトン) | GE:GENERAL ELECTRIC CO (ゼネラル・エレクトリック) | KO:COCA-COLA CO/THE (ザ コカ・コーラカンパニー) |
| エネルギー | 電気通信サービス | 保険 |
| 中国(香港) | 英国(英国) | 中国(香港) |
| 0386:CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H (中国石油化工 [シノペック]) | VOD:VODAFONE GROUP PLC (ボーダフォン・グループ) | 2628:CHINA LIFE INSURANCE CO-H (中国人寿保険 [チャイナ・ライフ・インシュア) |
| 国内ホテルの格安予約サイト『一休.com』 | ||
| 医薬品/バイオ/ライフサイエンス | テクノロジー・ハードウェア及び機器 | 自動車・自動車部品 |
| スイス(米国) | 米国(米国) | ドイツ(ドイツ) |
| DNA:GENENTECH INC (ジェネンテック) | CSCO:CISCO SYSTEMS INC (シスコシステムズ ) | VOW:VOLKSWAGEN AG (フォルクスワーゲン) |
| 医薬品/バイオ/ライフサイエンス | 食品・生活必需品小売 | ソフトウェア・サービス |
| 英国(英国) | 米国(米国) | 米国(米国) |
| GSK:GLAXOSMITHKLINE PLC (グラクソ・スミスクライン) | PUSH:PUBLIX SUPER MARKETS INC (Publix Super Markets Inc) | ORCL:ORACLE CORP (オラクル) |
| 格安航空券なら「e航空券.COM」におまかせ | ||
| 医薬品/バイオ/ライフサイエンス | 銀行 | 電気通信サービス |
| 米国(米国) | 英国(英国) | スペイン(スペイン) |
| ABT:ABBOTT LABORATORIES (アボット・ラボラトリーズ) | HSBA:HSBC HOLDINGS PLC (匯豐控股 [HSBCホールディングス]) | TEF:TELEFONICA SA (テレフォニカ) |
| 電気通信サービス | エネルギー | テクノロジー・ハードウェア及び機器 |
| 米国(米国) | イタリア(イタリア) | 米国(米国) |
| VZ:VERIZON COMMUNICATIONS INC (ベライゾン・コミュニケーションズ) | ENI:ENI SPA (ENI(イタリア炭化水素公社)) | AAPL:APPLE INC (アップル) |
| あなたのお役に立てたら清き一票をよろしくお願いします!【戻る(BACK)】 | ||
| 食品・飲料・タバコ | テクノロジー・ハードウェア及び機器 | 医薬品/バイオ/ライフサイエンス |
| 米国(米国) | 米国(米国) | フランス(フランス) |
| PEP:PEPSICO INC (ペプシコ) | HPQ:HEWLETT-PACKARD CO (ヒューレット・パッカード) | SAN:SANOFI-AVENTIS (サノフィ・アべンティス) |
| 各種金融 | 公益 | 公益 |
| 米国(米国) | フランス(フランス) | フランス(フランス) |
| JPM:JPMORGAN CHASE & CO (ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンハ) | GSZ:GDF SUEZ (GDFスエズ) | EDF:EDF (フランス電力公社) |
| 投資・金融関係本ベストセラーはこちらでチェック | ||
| エネルギー | 電気通信サービス | 食品・飲料・タバコ |
| ロシア(ロシア) | 日本(日本) | 米国(米国) |
| GAZP:GAZPROM OAO (ガスプロム) | 9437:NTT DOCOMO INC (エヌ・ティ・ティ・ドコモ) | PM:PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (Philip Morris International) |
| 半導体・半導体製造装置 | 電気通信サービス | 素材 |
| 米国(米国) | 日本(日本) | ブラジル(ブラジル) |
| INTC:INTEL CORP (インテル) | 9432:NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE (NTT) | VALE5:CIA VALE DO RIO DOCE-PREF A (コンパニア・ヴァリ・リオドセ) |
| 利用者500万人突破!ゴルフ場予約なら『楽天GORA』 | ||
| 消費財サービス | 医薬品/バイオ/ライフサイエンス | 医薬品/バイオ/ライフサイエンス |
| 米国(米国) | 米国(米国) | 米国(米国) |
| MCD:MCDONALD'S CORP (マクドナルド) | AMGN:AMGEN INC (アムジェン) | MRK:MERCK & CO. INC. (メルク) |
| エネルギー | 食品・飲料・タバコ | エネルギー |
| 米国(米国) | オランダ(オランダ) | 中国(香港) |
| COP:CONOCOPHILLIPS (コノコ・フィリップス) | UNA:UNILEVER NV-CVA (ユニリーバ) | 1088:CHINA SHENHUA ENERGY CO - H (中国神華能源 [チャイナ・シェンファ・エナシ) |
| 格安航空券なら「e航空券.COM」におまかせ | ||
| 食品・飲料・タバコ | 電気通信サービス | 医薬品/バイオ/ライフサイエンス |
| 英国(英国) | フランス(フランス) | 米国(米国) |
| ULVR:UNILEVER PLC (ユニリーバ) | FTE:FRANCE TELECOM SA (フランス・テレコム) | WYE:WYETH (ワイス) |
| テクノロジー・ハードウェア及び機器 | 公益 | 銀行 |
| 米国(米国) | ドイツ(ドイツ) | 日本(日本) |
| QCOM:QUALCOMM INC (クアルコム) | EOAN:E.ON AG (イーオン) | 8306:MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO (三菱UFJフィナンシャル・グループ) |
| あなたのお役に立てたら清き一票をよろしくお願いします!【戻る(BACK)】 | ||
| エネルギー | 電気通信サービス | 医薬品/バイオ/ライフサイエンス |
| ノルウェー(ノルウェー) | ドイツ(ドイツ) | 英国(英国) |
| STL:STATOILHYDRO ASA (スタトイルハイドロ) | DTE:DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (ドイツ・テレコム) | AZN:ASTRAZENECA PLC (アストラゼネカ) |
| 銀行 | 食品・飲料・タバコ | 資本財 |
| スペイン(スペイン) | 英国(英国) | ドイツ(ドイツ) |
| SAN:BANCO SANTANDER SA (サンタンデール銀行) | BATS:BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (ブリティッシュ・アメリカン・タバコ) | SIE:SIEMENS AG-REG (シーメンス) |
| 激安!都市間バス!24時間オンラインで料金・空席が一目でわかる! | ||
| エネルギー | 半導体・半導体製造装置 | ソフトウェア・サービス |
| 英国(英国) | 韓国(韓国) | 米国(米国) |
| BG/:BG GROUP PLC (BGグループ) | 005930:SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星電子 [サムスン電子]) | V:VISA INC-CLASS A SHARES (Visa Inc) |
| 銀行 | 医薬品/バイオ/ライフサイエンス | エネルギー |
| 米国(米国) | 米国(米国) | 米国(米国) |
| WFC:WELLS FARGO & CO (ウェルズ・ファーゴ) | GILD:GILEAD SCIENCES INC (ギリアド・サイエンシズ) | SLB:SCHLUMBERGER LTD (シュルンベルジェ) |
| 体が発する気になるニオイ対策のサプリメント | ||
| 素材 | 公益 | 電気通信サービス |
| 米国(米国) | フランス(フランス) | メキシコ(メキシコ) |
| MON:MONSANTO CO (モンサント) | SZE:SUEZ SA - FRACTIONAL (スエズ) | AMXL:AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L (アメリカ・モービル(ADR Sr.L)) |
| 自動車・自動車部品 | 食品・飲料・タバコ | 各種金融 |
| 日本(日本) | オランダ(ベルギー) | 米国(米国) |
| 7267:HONDA MOTOR CO LTD (ホンダ) | ABI:ANHEUSER-BUSCH INBEV NV (アンハイザー・ブッシュ・インベブ) | GS:GOLDMAN SACHS GROUP INC (ゴールドマン・サックス・グループ) |
| 完璧な英語発音を身につける | ||
| 運輸 | 資本財 | ソフトウェア・サービス |
| 米国(米国) | 米国(米国) | ドイツ(ドイツ) |
| UPS:UNITED PARCEL SERVICE-CL B (ユナイテッド・パーセル・サービス) | UTX:UNITED TECHNOLOGIES CORP (ユナイテッド・テクノロジーズ) | SAP:SAP AG (SAP) |
| エネルギー | エネルギー | 医薬品/バイオ/ライフサイエンス |
| 米国(米国) | 中国(香港) | 米国(米国) |
| OXY:OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (オクシデンタル・ペトロリアム) | 0883:CNOOC LTD (中国海洋石油 [CNOOC]) | BMY:BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (ブリストル・マイヤーズ・スクイブ) |
| あなたのお役に立てたら清き一票をよろしくお願いします!【戻る(BACK)】 | ||
| 医薬品/バイオ/ライフサイエンス | 食品・生活必需品小売 | 素材 |
| イスラエル(イスラエル) | 米国(米国) | 英国(英国) |
| TEVA:TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD (テバ・ファーマシューティカルズ・インダストリーズ) | CVS:CVS CAREMARK CORP (CVSケアマーク) | RIO:RIO TINTO PLC (リオ・ティント) |
| 医薬品/バイオ/ライフサイエンス | エネルギー | 家庭用品・パーソナル用品 |
| ドイツ(ドイツ) | インド(インド) | フランス(フランス) |
| BAY:BAYER AG (バイエル) | RIL:RELIANCE INDUSTRIES LIMITED (リライアンス・インダストリーズ) | OR:L'OREAL (ロレアル) |
| 大手引越会社無料見積サービス⇒「e-ひっこし」 | ||
| テクノロジー・ハードウェア及び機器 | 食品・生活必需品小売 | 公益 |
| フィンランド(米国) | 英国(英国) | 日本(日本) |
| NOK1V:NOKIA OYJ (ノキア) | TSCO:TESCO PLC (テスコ) | 9501:TOKYO ELECTRIC POWER CO INC (東京電力) |
| ヘルスケア機器・サービス | ソフトウェア・サービス | 医薬品/バイオ/ライフサイエンス |
| 米国(米国) | 日本(日本) | 米国(米国) |
| MDT:MEDTRONIC INC (メドトロニック) | 7974:NINTENDO CO LTD (任天堂) | LLY:ELI LILLY & CO (イーライリリー・アンド・カンパニー) |
| 海外株の取引ができる!CFDなら下降市場でも株式取引 | ||

ご訪問頂きありがとうございます。
当ブログは下記ランキングサイトに参加しています。
あなたの清き一票をよろしくお願いします!!![]()
![]()
週刊でメルマガを発行しています。
こちらのご利用も是非お願い致します!

















コメントする